Trattlerhof
Opis
Ovaj porodični hotel udaljen je 300 m od centra i termalne banje St. Katarina. Do žičare Maibrunnbahn koja je udaljena 150 m organizovan je prevoz ski busom.
Sadržaj
SOBE: Sve sobe imaju kupatilo (tuš/ wc), fen, SAT TV, radio, telefon i mini bar.
HOTELSKI SADRŽAJ: U sastavu hotela su restoran, bar, internet centar, unutrašni bazen kao i spa centar opremljen saunom, parnim kupatilom, đakuzijem, solarijumom i kozmetičkim salonom. Gosti mogu da koriste skijašnicu, parking i garažu.
Cena
TRATTLERHOF
CenovnikŠtampaj
Broj noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Od | 29.12.2018 | 05.01.2019 | 12.01.2019 | 02.02.2019 | 23.02.2019 | 09.03.2019 | 30.03.2019 | 06.04.2019 |
do | 29.12.2018 | 05.01.2019 | 26.01.2019 | 16.02.2019 | 02.03.2019 | 23.03.2019 | 30.03.2019 | 13.04.2019 |
STANDARD ROOM 2-4 PAX WITHOUT BALCONY | HALF BOARD | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1019 | 853 | 826 | 887 | 826 | 887 | 843 | 826 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 204 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 408 | 341 | 330 | 355 | 330 | 355 | 337 | 330 |
Prvo dete 15,00-16,99 | 510 | 427 | 413 | 444 | 413 | 444 | 422 | 413 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 15,00-16,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 15,00-16,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 15,00-16,99 (ako prvo dete ima 15,00-16,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 815 | 683 | 660 | 710 | 660 | 710 | 675 | 660 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 204 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 408 | 341 | 330 | 355 | 330 | 355 | 337 | 330 |
Prvo dete 15,00-16,99 | 510 | 427 | 413 | 444 | 413 | 444 | 422 | 413 |
Četvrta osoba | 815 | 683 | 660 | 710 | 660 | 710 | 675 | 660 |
STANDARD NO BALCONY | HALF BOARD | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 852 | 634 | 597 | 685 | 597 | 685 | 622 | 597 |
STANDARD ROOM WITH BALCONY | HALF BOARD | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 957 | 769 | 738 | 826 | 738 | 826 | 763 | 738 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 191 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 383 | 308 | 295 | 330 | 295 | 330 | 305 | 295 |
Prvo dete 15,00-16,99 | 479 | 385 | 369 | 413 | 369 | 413 | 381 | 369 |
Treća osoba | 766 | 615 | 590 | 660 | 590 | 660 | 610 | 590 |
Cena uključuje: božićnu (24.12) i novogodišnju večeru, popodnevni snack od 13h-17h, korišćenje spa centra.
Doplate: boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2.5€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela) (+17 god)
Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 15:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.