Janach Appartments
Opis
Apartmansko naselje koje se nalazi u mirnom delu Badkleinkirchheim-a, pored ski staze.
Sadržaj
SOBE: Svi apartmani imaju kompletno opremljenu kuhinju sa posuđem, mikrotalasnom i aparatom za kafu, kupatilo (tuš/ wc), telefon i SAT TV.
Tip A,C,F: kunjinjska niša sa trpezarijom u kojoj se nalazi dvosed na razvlačenje, spavaća soba sa bračnim krevetom i kupatilo.
Tip B: kunjinska niša sa trpezarijom u kojoj se nalazi dnevni boravak u kojem se nalazi dvosed na razvalčenje, spavaća soba sa bračnim krevetom,druga spavaća soba sa krevetom na sprat i kupatilo.
Tip D: kuhinjska niša, trpezarija, dnevni boravak u kojem se nalaze dva kauča, spavaća soba sa bračnim krevetom, druga spavaća soba sa dva kreveta, kupatilo.
Tip E: kuhinjska niša, dnevni boravak sa trpezarijom u kom se nalazi jedan kauč, spavaća soba sa bračnim i jednim odvojenim krevetom, druga spavaća soba sa krevetom na sprat i kupatilo.
HOTELSKI SADRŽAJ: Gosti mogu da koriste saunu, solarijum, parno kupatilo, fitnes centar. Apartmani imaju svoj parking i skijašnicu.
Cena
JANACH APPARTEMENTS
CenovnikŠtampaj
| Broj noći | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Od | 15.12.2018 | 22.12.2018 | 29.12.2018 | 05.01.2019 | 02.02.2019 | 09.02.2019 | 09.03.2019 |
| do | 15.12.2018 | 22.12.2018 | 29.12.2018 | 26.01.2019 | 02.02.2019 | 02.03.2019 | 23.03.2019 |
| APARTMENT A | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 207 | 261 | 315 | 207 | 270 | 240 | 324 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 387 | 468 | 549 | 387 | 468 | 420 | 675 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 180 | 207 | 234 | 180 | 198 | 180 | 351 |
| Četvrta osoba | 507 | 606 | 705 | 507 | 600 | 540 | 909 |
| APARTMENT B | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 237 | 291 | 345 | 237 | 300 | 273 | 354 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Četvrta osoba | 240 | 276 | 312 | 240 | 264 | 240 | 468 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Fifthperson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Sixthperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Seventhperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| APARTMENT C | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 207 | 261 | 315 | 207 | 270 | 240 | 324 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 387 | 468 | 549 | 387 | 468 | 420 | 675 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 180 | 207 | 234 | 180 | 198 | 180 | 351 |
| Četvrta osoba | 507 | 606 | 705 | 507 | 600 | 540 | 909 |
| APARTMENT D | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 237 | 291 | 345 | 237 | 300 | 273 | 354 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Četvrta osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Fifthperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Sixthperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Seventhperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| APARTMENT E | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 237 | 291 | 345 | 237 | 300 | 273 | 354 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Četvrta osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Fifthperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Sixthperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Seventhperson | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| APARTMENT F | ROOM ONLY | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 207 | 261 | 315 | 207 | 270 | 240 | 324 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Treća osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Prvo dete 2,00-11,99 | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
| Četvrta osoba | 120 | 138 | 156 | 120 | 132 | 120 | 234 |
