Lazure Hotel & Marina 5* - Meljine
Opis
Na ulazu u jedan od najljepših zaliva na svetu, Boku Kotorsku, i ispod najviše planine dinarskog masiva Orjena, koja se uzdiže iz kristalno čistog mora, smešteno je Meljine. Ovo malo primorsko mesto nalazi se 3 kilometra istočno od Herceg Novog, i gradskim šetalištem Pet Danica, duž same obale, povezano je preko Herceg Novog sa Igalom. Duž šetališta se nalazi puno raznovrsnih restorana, kafića i plaža. Bogatstvo sunca (285 sunčanih dana godišnje), peščanih plaža i zelenila, čine Meljine idealnim mestom za odmor. Upravo zato su Meljine vekovima i služile kao klimatsko lečilište.
Lokacija
Lazure Boutique Hotel oživljavljava istorijske prostore Lazareta, bokokotorskog obeležja 18. veka. Staro zdanje je veoma pažljivo renovirano i pretvoreno u butik hotel vrhunskog kvaliteta, koji svojim sadržajima pruža gostima nezaboravno iskustvo. Hotel i marina Lazure smesteni uz more, pruzaju pogled na Bokokotorski zaliv, nalazi se na 2 km od Herceg Novog.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Objekat poseduje 3 restorana, vinski bar. Gosti mogu besplatno da koriste WiFi i privatni parking. U jednom od restorana gosti mogu probati jela mediteranske kuhinje, dok u vinskom i salonskom baru imaju na raspolaganju veliki izbor najkvalitetnijih vina. Poseduje konferencijsku salu, prostor na otvorenom u vrtu i welnes centar sa bazenom u zatvorenom, izdvojen od obe zgrade u kojima se nalaze smeštajne jedinice, nekoliko tipova sauna. Uz doplatu su dostupni razni kozmetički tretmani. Mogucnost transfera od hotela do aerodoroma. Objekat je prilagodjen licima sa posebnim potrebama.
Smeštaj
Sobe i suiti su smešteni u istorijskoj zgradi Lazaret iz 18. veka, kao i novoj zgradi. Uređene su u modernom rustičnom stilu i imaju pogled na dvorište i na more. Na raspolaganju su kupatila sa tušem (bez kabine) ili hidromasažnom kadom. Sve smeštajne jedinice su klimatizovane i poseduju TV, telefonsku liniju, bežični internet, minibar, sef, fen za kosu i kupatilo. Gostima su još na raspolaganju bademantil, papuče i besplatan toaletni pribor.
ISTORIJSKA STARA ZGRADA LAZARET
Delux soba
Studio soba sa pogledom na dvorište ili baštu za 1-2 osobe.
Neke sobe imaju i tuš i kadu. Površine 25-40 m2
Apartman sa pogledom na dvorište
Apartman sa pogledom na dvorište ili baštu za 1-3 osobe.
Spavaća soba, prostrana dnevna soba, kupatilo. Površine 48-65 kvm
Suite Sea View
Apartman sa pogledom na more i marinu za 1-3 osobe.
Spavaća soba, prostrana dnevna soba, kupatilo. Površine 48-65 kvm
Suite Sea Balcony
Apartman sa pogledom na more i jedinim balkonom u istorijskoj zgradi.
Spavaća i dnevna soba sa kaminom. Površine 65 m2
Porodični apartman
Prostran apartman za 2-6 gostiju. Dve spavaće sobe, 2 kupatila, krovni prozori, veliki dnevni boravak.
Ukupna površina 90 m2
King Suite
Prostran apartman za 2-6 gostiju. Dve spavaće sobe, 3 kupatila, veliki dnevni boravak, pogled na more.
Ukupna površina 99 m2
NOVA ZGRADA
De-luks soba
Studio soba sa pogledom na planinu ili ulicu za 1-2 osobe. Bračni krevet, kupatilo, minibar. Površine 27-29 m2
Deluxe Sea View
Studio soba sa pogledom na more i balkonom za 1-2 osobe. Bračni krevet, kupatilo, minibar. Površine 28-30 m2
Studio sa kuhinjom
Studio soba sa pogledom na more ili planinu za 1-3 osobe. Spavaća soba, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo. Površine 40-66 m2
Apartman sa kuhinjom
Apartman sa pogledom na more, balkonom i kuhinjom za 2-4 osobe. Spavaća soba, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje i kuhinja. Površine 65 m2
Usluga
Noćenje / doručak ( švedski sto). Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansion.
Plaža
Hotel ima direktan pristup šljunkovitoj plaži koja se nalazi u neposrednoj blizini. Plažni mobilijar je besplatan za goste hotela.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Lazure Hotel & Marina 5* – Meljine
Meljine, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 103.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 143.36 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 161.28 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 225.12 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 272.16 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 225.12 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 161.28 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 103.04 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Executive, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 162.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 210.56 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 340.48 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 435.68 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 340.48 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 162.40 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 92.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 134.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 143.36 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 204.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 204.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 143.36 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 92.96 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 103.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 116.48 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 143.36 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 161.28 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 152.32 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 170.24 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 224.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 287.84 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 313.60 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 224.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 152.32 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 170.24 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 103.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 116.48 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 145.60 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 206.08 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 215.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 277.76 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 331.52 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 277.76 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 215.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 145.60 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na more, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 129.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 170.24 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 176.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 250.88 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 327.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 250.88 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 176.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 129.92 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na vrt, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 116.48 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 161.28 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 170.24 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 313.60 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 241.92 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 170.24 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 116.48 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Pogled na park, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 168.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 232.96 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 250.88 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 322.56 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 385.28 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 322.56 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 250.88 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 168.00 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Pogled na more, Balkon | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 190.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 259.84 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 268.80 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 392.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 439.04 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 392.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 268.80 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 190.40 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Executive, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | 117.60 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 165.76 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 197.12 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 295.68 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 390.88 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 295.68 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 197.12 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | 117.60 € | po jedinici po danu | |||
Dete od 0-11.99 godina na zajedičkom ležaju | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Popust rani buking 15% ( do 16.02.2023) | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 15.00 % | po osobi po danu | |||
Popust rani buking 10% ( 16.02.-2023.-31.03.2023) | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 10.00 % | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.