Hotel Studio Apartmani Solaris 3*- Čanj
Opis
Čanj je malo turističko mesto smešteno između Petrovca i Bara, sa predivnom šljunkovitom plažom dužine oko 1200 m. Zbog lepote šljunka kojom je prekrivena, plaža je dobila ime Biserna Obala. Izolovano od glavnih saobraćajnica nudi uslove za prijatan i bezbedan odmor.
Lokacija
Novi studio-apartmani ”Solaris” se nalaze u mirnom delu Čanja na oko 400m od plaže.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Za goste je obezbedjena besplatna Wi Fi internet konekcija i parking. Za trenutke opuštanja uz kafu i piće, neposredno uz restoran nalazi se letnja bašta sa malom igraonicom za decu. Nekoliko puta nedeljno organizuju se dečije pozorišne predstave na kojima će deca uživati uz likove svojih omiljenih crtaća.
Smeštaj
Moderno opremljeni studio apatrtmani za dve , tri ili četiri osobe poseduju kupatilo sa tuš kabinom, terasu, TV ( kablovska), Wi-FI internet, frižider, klimu, mini kuhinju sa kompletnom opremom.
Usluga
Najam apartmana; polupansion (izbor dva jela po principu ankete danas za sutra). Ishrana je u novom, moderno opremljenom restoranu “LARA” koji je udaljen 200 m.
Plaža
Plaža je udaljena 300 m od objekta. Na delu plaže, za goste, omogućeno je iznajmljivanje suncobrana sa 2 ležaljke i stočićem (plaća se na recepciji).
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Studio Apartmani Solaris 3* – Čanj
NAJAM
Čanj, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Najam apartmana | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 29.04 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 36.30 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 42.35 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 48.40 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 42.35 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 36.30 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 29.04 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Najam apartmana | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 35.09 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 47.19 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 54.45 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 60.50 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 54.45 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 47.19 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 35.09 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Najam apartmana | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 42.35 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 53.24 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 59.29 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 66.55 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 59.29 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 53.24 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Najam apartmana | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 42.35 € | 7 | po jedinici po danu | ||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 12 godina | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 0.50 € | po osobi po danu |
Cenovnik 2023
Hotel Studio Apartmani Solaris 3* – Čanj
POLUPANSION
Čanj, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Polupansion | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 37.51 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Dete do 12 godina na osnovnom krevetu | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-12 godina bez ležaja | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Polupansion | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 37.51 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Dete 3-12 na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-12 godina bez ležaja | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Polupansion | 01.06.2023 | 21.06.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 21.06.2023 | 01.07.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 01.07.2023 | 11.07.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 11.07.2023 | 30.08.2023 | 37.51 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 30.08.2023 | 09.09.2023 | 33.88 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 09.09.2023 | 19.09.2023 | 31.46 € | 7 | po osobi po danu | ||
Polupansion | 19.09.2023 | 30.09.2023 | 27.83 € | 7 | po osobi po danu | ||
Dete 3-12 na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-12 godina bez ležaja | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 12 godina | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 0.50 € | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.