Hotel Sato 4* - ( ex Hotel Nikšić ) - Sutomore
Opis
Sutomore je jedno od najpopularniji mesta na Crnogorskoj obali. Planinski lanci u pozadini, široka peščana plaža i otvoreno more su stvorili klimu kakva se samo može poželeti. Sezona ovde traje od maja do oktobra. Pripada opštini Bar koja obuhvata preko 30 kilometara obale. Osim Ratca od ostatka nekadašnje kulture nalazimo crkvu Svete Petke u Spičanskom polju. Ovde je i tvrdjava Haj Nehaj koja je izgrađena za vreme Mletačke Republike i za duži vremenski period važila kao neosvojiva tvrdjava. Sutomore je odličano mesto za odmor. Plaža je lepo ogranizovana, a voda je čista. Uz plažu postoje brojni restorani, kafići, prodavnice…
Lokacija
Hotel Sato Resort nalazi se gotovo na samoj obali mora. Potpuno je renoviran 2014.godine.
Ovaj hotel kategorije 4* predstavlja jednu od najboljih hotelskih ponuda u ovom delu Crne Gore. Lokacija, sadržaji, kuhinja, ljubazno i profesionalno osoblje su prava preporuka za odmor i letovanje. Nalazi se gotovo na samoj obali mora.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
U sastavu hotela nalazi se restoran, kafana i aperitiv bar, besplatan wireless internet, otvoreni bazen, kao i sopstveni parking ( uz doplatu).
Smeštaj
Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim sobama i apartmanima. Klimatizovane smeštajne jedinice poseduju nameštene balkone sa pogledom na more. Svaka smeštajna jedinica sadrži LCD TV sa kablovskim kanalima, sef, mini-bar, besplatan WI FI internet i kupatilo sa tušem.
STANDARD SOBA POGLED VRT
25-28 kvadratnih metara ukupnog privatnog prostora, moderna soba sa francuskim krevetom (160x200cm) ili dva odvojena kreveta (90x200cm). Opremljena je svakom udobnošću, ima Smart LCD TV od 32 inča i besplatan Wi-Fi priključak, klima uređaj, 2 antialergijska i antistatička jastuka po gostu, direktnu liniju, telefon, sef, mini bar i radni sto.Kupatilo ima tuš kabinu, fen za kosu i toalet. Soba ima privatnu terasu sa stolom i stolicama.
STANDARD SOBA POGLED VRT
25-28 kvadratnih metara ukupnog privatnog prostora, moderna soba sa francuskim krevetom (160×200) ili dva odvojena kreveta (90x200cm).Opremljena je svakom udobnošću, ima pametni LCD TV od 32 inča i besplatan Wi-Fi priključak, klima uređaj koji se samo prilagođava, 2 antialergijska i antistatička jastuka po gostu, direktnu liniju, telefon, sef, minibar i radni sto.Kupatilo ima tuš kabinu, fen za kosu i toalet.Soba ima privatnu terasu s pogledom na more.
DE LUXE SOBA ZA TRI OSOBE
25-28 kvadratnih metara ukupnog privatnog prostora, moderna soba sa francuskim krevetom (160x200cm) i kaučem na razvlačenje (90x200cm).Opremljena je svakom udobnošću, ima pametni LCD TV od 32 inča i besplatan Wi-Fi priključak, klimu, 2 antialergijska i antistatička jastuka po gostu, direktnu liniju, telefon i sef, mini bar i radni sto.
Kupatilo ima tuš kabinu, fen za kosu i toalet.Soba ima široku privatnu terasu s panoramskim pogledom.
APARTMAN ZA 5-6 OSOBA
55-60 kvadratnih metara ukupnog privatnog prostora. Moderan apartman s jednim francuskim krevetom (160×200) i odvojenim prostorom za sedenje s dva kauča na rasklapanje (90×200 i 150×200) s memorijskom penom. Opremljena svakom udobnošću, soba ima 2 pametna LCD TV-a od 32 inča i besplatan Wi-Fi priključak, samopodesivi klima uređaj, 2 antialergijska i antistatička jastuka po gostu, telefon s direktnom linijom, prostor za sedenje, sef , mini bar i radni sto. Kupatilo ima tuš, fen za kosu i toalet. Soba ima privatnu terasu sa stolom i stolicama i direktnim pogledom na more.
Usluga
Noćenje/ doručak ili polupansion, švedski sto
Plaža
Šljunkovita plaža je 30 m udaljena od hotela. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani ( uz doplatu).
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Sato 4* – Sutomore
Sutomore, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba, Classic, Polupansion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 101.64 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 135.52 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 101.64 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Classic, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 101.64 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 135.52 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 101.64 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba, Classic, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 96.80 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 96.80 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Classic, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 96.80 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 96.80 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Superior, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 163.35 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 127.05 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 108.90 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Superior, Polupansion, Morska strana | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 121.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 163.35 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 163.35 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 145.20 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 121.00 € | po jedinici po danu | |||
Deluxe dvokrevetna soba, Polupansion, Panoramski pogled | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 102.85 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 135.52 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 152.46 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 135.52 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 118.58 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 102.85 € | po jedinici po danu | |||
Deluxe trokrevetna soba , Polupansion, Panoramski pogled | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 133.10 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 151.25 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 175.45 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 151.25 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 133.10 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 3 pomoćna ležaja, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 157.30 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 187.55 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 211.75 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 187.55 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 157.30 € | po jedinici po danu | |||
Basic dvokrevetna soba sa odvojenim ležajevima | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 54.45 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 30.04.2023 | 15.06.2023 | 67.76 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 15.06.2023 | 10.07.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 24.08.2023 | 101.64 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 84.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 24.09.2023 | 03.10.2023 | 67.76 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 03.10.2023 | 01.11.2023 | 54.45 € | po jedinici po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Doplata za puni pansion | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.25 € | po osobi po danu | |||
Doplata za parking | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 € | po osobi po danu | |||
Doplata za osobu na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.25 € | po osobi po danu | |||
Doplata za dete od 2-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 18.15 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Dečiji krevetac | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 8.00 € | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.