Hotel Posejdon 4* - Budva
Opis
Plaža Jaz je jedna od najljepših crnogorskih plaža. Teritorijalno pripada opštini Budva od koje je udaljena svega 2,5 km ili 4,5 km od Starog grada. Sastavljena od dve plaže, ukupne dužine oko 1200 metara, sunčana je tokom celog dana. Zaledjinu ove predivne plaže, omiljene medju većinom Budvana i njihovih gostiju, čini veliko prostranstvo Mrčevog polja, kroz koje protiče rečica Drenovštica, dok je sa obe strane zaštićena brdima Spas i Goljanik. Sitni šljunak i mekani pesak, kao i prijatni ulazak u more, gde se postepeno i bezbedno ulazi u dublje vode, opredeljuje mnoge turiste upravo za ovu plažu. Plaža Jaz je poslednjih godina poznata i po velikim koncertima svetskih i regionalnih zvezda (Rollingstones, Lenny Kravitz, Madonna, Zdravko Čolić…)
Lokacija
Na svega nekoliko kilometara od Budve u svojoj raskoši se pred očima putnika u nesvakidašnjoj lepoti prikaže plaža Jaz, jedna od tri najduže plaže na crnogorskom primorju i svakako, jedna od najlepših. U njenom skrivenom istočnom delu, pod samim brdom, zaklonjen od jakoga juga ili letnje bure, u prirodnoj hladovini mediteranskog drveća – udobno je smešten Hotel Posejdon. Blizina mora, koje skoro da zapljuskuje terasu hotela, čini ga jedinstvenim na ovom dijelu Jadrana.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Hotel raspolaže poznatim restoranom sa jedinstvenim terasama odakle se pruža pogled na more i delom plaže Jaz ispred hotela. Plaža je opremljena savremenim mobilijarom i svim onim što je potrebno za prijatan odmor. Gostima je na raspolaganju sopstveni parking koji se čuva 24 sata na dan i namenjen je isključivo gostima hotela. Parking mesto je uključeno u cenu smeštaja, kao i propusnica za besplatan ulazak kolima u Jaz.
Smeštaj
U svom sastavu ima dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne, petokrevetne sobe i dvosobne apartmane (sastoje se iz dve odvojene sobe). Sobe i apartmani su komotni, klimatizovani, sa kupatilom, frižiderom, sefom i satelitskim TV-om. Iz soba i apartmana pruža se lep pogled na more.
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto
Plaža
Gostima hotela stoji na raspolaganju hotelska plaža ispred hotela. U cenu smještaja uključen je i najsavremeniji mobilijar koji garantuje udobnost i opuštanje.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Posejdon 4* – Budva
Budva, Crna Gora
Dvokrevetna soba, Polupansion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.06.2023 | 10.06.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 64.13 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 77.44 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 10.07.2023 | 87.12 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 25.08.2023 | 105.27 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 87.12 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 77.44 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.09.2023 | 20.09.2023 | 64.13 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.06.2023 | 10.06.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 68.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 10.07.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 25.08.2023 | 89.54 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 68.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.09.2023 | 20.09.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Dete od 3-4.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-6.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-2.99 godina na zajedničkom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.06.2023 | 10.06.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 68.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 10.07.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 25.08.2023 | 89.54 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 68.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.09.2023 | 20.09.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Dete od 3-4.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-6.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-2.99 godina na zajedničkom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 3 pomoćna ležaja, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.06.2023 | 10.06.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 61.71 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 10.07.2023 | 79.86 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 25.08.2023 | 94.38 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 79.86 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 71.39 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.09.2023 | 20.09.2023 | 61.71 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 52.03 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na petom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 3-11.99 godina na petom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-2.99 godina na zajedničkom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 3 pomoćna ležaja, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.06.2023 | 10.06.2023 | 49.61 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 10.07.2023 | 75.02 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.07.2023 | 25.08.2023 | 90.75 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 79.86 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 10.09.2023 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 10.09.2023 | 20.09.2023 | 58.08 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 49.61 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na petom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 3-11.99 godina na petom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-2.99 godina na zajedničkom ležaju | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odraslu osobu | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za dete od 12-17.99 godina | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za dete od 0-11.99 godina | 01.06.2023 | 02.10.2023 | 0.50 € | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.