Hotel Perla 4* - Herceg Novi
Opis
U Herceg Novom, na samoj obali mora, nalazi se hotel Perla koji uz srdačnu dobrodošlicu predstavlja savršen izbor kako za poslovne ljude tako i za turiste. Hotel od sopstvene plaže deli Šetaliste Pet Danica koje se prostire duž čitave hercegnovske obale u dužini od 7 km i pomoću kojeg gosti mogu veoma lako i brzo stići do svih bitnijih turističkih, kulturnih, poslovnih, sportskih i ostalih sadržaja Herceg Novog.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Internacionalni restoran sa vrhunskom kuhinjom i raznim specijalitetima kao i café bar sa velikom letnjom terasom, kutak za najmladje sa igračkama. Hotel poseduje fitnes klub i salon za masažu. Uz najsavremenije masaže tu je i anti-celulit tretman. Za one koji su zainteresovani za sportske aktivnosti kao što su ronjenje, jedrenje, skijanje na vodi, skijanje na banani, vožnja gliserom, skuterima, sandolinama, kanuima za jednu ili dve osobe postoji mogućnost korišćenja usluga drugih sportskih centara koji se nalaze u neposrednoj blizini hotela. Hotel ima savremeno opremljenu kongresnu salu sa 40 mesta kao i sopstvenu transfer službu.
Smeštaj
Standardne sobe (dva ili tri ležaja) su klimatizovane i poseduju terase sa i bez pogleda na more, kupatilo sa tuš kabinom, mini bar, LCD TV kablovski sistem, radio, telefon, fen, sef...
Veličina sobe: 20 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 za jednu osobu
Superior sobe (dva ili tri ležaja) su klimatizovane i posjeduju terase sa pogledom na more, kupatilo sa hidromasažnom kabinom, mini bar, LCD TV kablovski sistem, DVD, radio, telefon, fen, sef...
Veličina sobe: 25 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 pomoćni za 1 osobu
Hotelski sadržaji
Internacionalni restoran sa vrhunskom kuhinjom i raznim specijalitetima kao i café bar sa velikom letnjom terasom. Hotel takođe poseduje i sopstvenu plažu sa svim pratećim sadržajima samo za goste Hotela kao i transfer službu.
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto
Plaža
Hotel poseduje i sopstvenu plažu, koja se nalazi na 5 m udaljenosti, sa svim pratećim sadržajima samo za goste hotela. Delom je betonska, a delom šljunkovita u stenovita.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Perla 4* – Herceg Novi
Herceg Novi, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion, Pogled na vrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 53.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 68.91 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 91.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 106.72 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 96.92 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 68.91 € | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na vrt | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 53.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 68.91 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 91.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 106.72 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 96.92 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 68.91 € | po osobi po danu | |||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 58.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.11 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 101.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 118.70 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 76.11 € | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 58.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.11 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 101.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 118.70 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 76.11 € | po osobi po danu | |||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Superior, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 70.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 140.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 118.70 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Superior, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 70.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 140.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 118.70 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 70.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 140.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 118.70 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 70.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 107.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 140.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 118.58 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 81.25 € | po osobi po danu | |||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 164.56 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 205.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 272.25 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 294.03 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 272.25 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 205.70 € | po jedinici po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior, Polupansion, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 215.98 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 236.56 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 315.81 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 337.59 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 20.08.2023 | 01.09.2023 | 315.81 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 236.56 € | po jedinici po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24.04.2023 | 02.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.