Carine Hotel Park 4* - Bijela
Opis
Bijela je malo gradsko naselje u Boka Kotorskom zalivu u opštini Herceg Novi (Crna Gora) na putu između Kamenara i Herceg Novog.U prošlosti je Bijela bila selo ribara, vinogradara, maslinara i pomoraca, a najprepoznatljivija je po tradiciji brodogradnje. Bijeljanske su plaže male, peskovite, i ima ih mnogo.Iz Bijele se pešice može do zanimljivih mesta poput slikovitih ruralnih ambijentalnih celina.
Lokacija
Hotel Park 4* nalazi se u u Bokokotorskom zalivu u mestu Bijela, pored samog mora. Aerodrom Tivat se nalazi na 12 km od hotela Park.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
U ponudi su privatna plaža, zatvoreni bazen i otvoreni bazen sa terasom za sunčanje. Objekat takođe poseduje recepciju, bar i restoran. Hotelska ponuda uključuje sadržaje za sportove na vodi i usluge iznajmljivanje automobila i bicikala. Wi-fi je besplatan dok se parking mesto može obezbediti uz doplatu od 10,00 eur/dan. Garžno mesto 15,00 eur/dan.
Smeštaj
Sve hotelske sobe su klimatizovane i opremljene flat-screen TV-om sa satelitskim kanalima. Pojedine sobe poseduju prostor za sedenje. Iz smeštajnih jedinica pruža se pogled na more, na planinu ili atrijum. Sve sobe imaju sopstveno kupatilo. Dodatne pogodnosti obuhvataju bade-mantile, papuče i besplatan toaletni pribor.
DVOKREVETNA SOBA POGLED VRT
Za max. dve odrasle osobe
22 m²
Kupatilo sa tušem
Terasa
Adapter za utikač
Klima uređaj
Renoviran
Fen za kosu
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Francuski krevet
DVOKREVETNA SOBA MORSKA STRANA
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
28 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Dva kreveta
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
28 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Dva kreveta
PORODIČNA SOBA – gledaju u atrijum hotela
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
28 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Dva kreveta + dva kreveta na sprat
Usluga
All inclusive, doručak, ručak i večera, švedski sto i polupansion.
GLAVNI RESTORAN:
Doručak: 7:30 – 10:30
Ručak: 12:30 – 14:30
Večera: 18:30 – 21:30
Jutarnja užina: 10:30 – 12:30 – peciva, sendviči, voće, All Inclusive pića
Ručak: 12: 30-15: 30 – Ručak, All Inclusive pića, pivo i vino
Popodnevna užina: 15: 30-18: 30 – peciva, sendviči, voće, kolači, All Inclusive pića
PIĆA:
All inclusive izbor bezalkoholnih pića, topli napici samoposluživanjem – od 07: 00-23: 00
All inclusive alkoholna pića (pivo, belo vino, crno vino, žestoka pića, kokteli uz samoposluživanje – od 10:00 do 23:00
All inclusive klijenti imaju 50% popusta na pića iz međunarodnog menija pića
OSTALE USLUGE:
VI-FI je dostupan na celom području i to besplatno
Zatvoreni i otvoreni bazeni (uključeni samo za uslue polupansion i all inclusive)
Dečji krevetac (na zahtjev, besplatno)
Sef
Sve aktivnosti animatorskog tima, Zvezdan kamp, večernje emisije.
Imajte na umu da se aktivnosti mogu razlikovati u zavisnosti od vremenskih uslova
Plaža (besplatno)
Parking (uz doplatu)
Plaža
Plaža je šljunkovita i betonska i nalazi se ispred samog hotela. Za goste hotela plažni mobilijar je uključen u cenu ( za usugu all incusive). Ukoliko gisti koriste uslugu polupansion dve ležalje i suncobran se doplaćuju 5,00 eur/dnevno.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Carine Park 4* – Bijela
Bijela, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
od 15.03.2023.
Dvokrevetna soba, All inclusive, Pogled na planine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 45.46 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 53.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 64.18 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 85.91 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 104.29 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 111.32 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 90.92 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 64.18 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 godina na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.04.2023 | 03.06.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 03.06.2023 | 16.09.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, All inclusive, Morska strana | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 49.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 56.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 68.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 90.92 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 110.98 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 119.00 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 96.27 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 68.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust Dete 7-13 na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na osnovnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust Dete 7-13 na osnovnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 bez ležaja (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 bez ležaja (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, All inclusive, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 52.15 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 58.08 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 70.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 94.94 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 114.99 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 124.35 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 100.28 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 70.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-13 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Porodična soba Atrijum, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 45.46 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 53.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 65.52 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 88.25 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 108.31 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 114.99 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 93.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 65.52 € | 4 | po osobi po danu | ||
2.Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 3 pomoćna ležaja, Family, All inclusive, Morska strana | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 49.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 56.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 69.53 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 93.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 113.66 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 121.68 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 97.61 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 69.53 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 2-13 na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
3. dete 3-7 na 5.ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba pogled more, Priority Location, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 56.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 62.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 74.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 100.28 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 120.33 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 129.70 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 104.29 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 74.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-13 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.04.2023 | 03.06.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 03.06.2023 | 16.09.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Nature dvokrevetna soba, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 49.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 56.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 66.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 90.92 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 110.98 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 113.74 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 93.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 68.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 godina na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.04.2023 | 03.06.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 03.06.2023 | 16.09.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Nature Studio, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 64.18 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 72.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 85.91 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 113.74 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 137.72 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 148.42 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 120.33 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 85.57 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-13 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Nature Duplex Suite, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 72.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 81.57 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 96.80 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 128.26 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 155.10 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 166.98 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 135.05 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 97.61 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
1.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2.Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-13 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 2.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 13 godina | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Popust za dete do 3 godine | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.