Hotel Orfej 4*- Pamporovo
Opis
Lokacija: Odličan hotel udaljen 300 m od centra Pamporova i 200 m od ski lifta.
Sadržaj
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, mehana, Spa centar, zatvoreni bazen, parno kupatilo, finska sauna, đakuzi,f itnes, masaža, kozmetički salon, skijašnica, igraonica za decu, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, đakuzi, sauna, parno kupatilo, skijašnica, dečija igraonica, parking, minibus prevoz do ski lifta “Malina 2”.
Usluga: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
Položaj: Na google mapi...
Smeštaj: Hotel ima 260 dvokrevetnih i trokrevetnih soba i apartmana za smeštaj 2-4 osobe. Sve sobe sadrže SAT TV, telefon, minibar, kupatilo.
- Standard dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, pomoćni ležaj. Soba namenjena smešaju maksimalno 2 odrasle osobe i dete do 12,99 godina.
- Trokrevetna soba za 3 osobe (3): tri standardna ležaja. Soba namenjena smeštaju maksimalno tri odrasle osobe.
- Jednosobni apartman za 2-4 osobe (2+2): spavaća soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje. Apartman je namenjen smeštaju maksimalno za 3 odrasle osobe ili porodicama sa dvoje dece do 12,99 god.
Cena
Cenovnik
Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 15.10.2024. | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba 2+1 | 385 | 599 | 925 | 475 | 475 | 525 | 525 | 525 | 535 | 539 | 479 | 419 | 385 | 385 |
PREMIUM soba 2+1 balkon | 409 | 645 | 995 | 505 | 505 | 559 | 559 | 559 | 569 | 575 | 515 | 449 | 409 | 409 |
PREMIUM 1 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 925 | 1439 | 2199 | 1125 | 1125 | 1245 | 1245 | 1245 | 1265 | 1275 | 1145 | 1009 | 925 | 925 |
U PREMIUM 1 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god / 2 odrasle osobe+2 dece do 5.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM 2 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 1055 | 1665 | 2415 | 1309 | 1309 | 1439 | 1439 | 1439 | 1475 | 1485 | 1335 | 1165 | 1055 | 1055 |
U PREMIUM 2 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | ||||||||||||||
Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1155 | 1815 | 2629 | 1419 | 1419 | 1575 | 1575 | 1575 | 1609 | 1625 | 1449 | 1269 | 1155 | 1155 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1245 | 1949 | 2759 | 1535 | 1535 | 1685 | 1685 | 1685 | 1725 | 1739 | 1565 | 1365 | 1245 | 1245 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) sa balkonom | 1269 | 2015 | 2865 | 1585 | 1585 | 1749 | 1749 | 1749 | 1785 | 1799 | 1615 | 1405 | 1269 | 1269 |
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
dete 2 do 12.99 SL | P O P U S T 40 % u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
Dvoje dece 2-12.99 g | P O P U S T 50 % ima svako dete u pratnji jedne odrasle osobe u sobi | |||||||||||||
dete 2 do 12.99 PL | B E S P L A T N O – u sobi | |||||||||||||
IV odrasla osoba PL | Doplata 15 % cerne Premium apartmana 2+2 sa balkonom | |||||||||||||
dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za novogodišnju večeru (NIJE OBAVEZNA): odrasli – 150 €, deca 5-12,99 god. – 70 €,
Legenda:
App – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
Cenovnik
Datum | 29.12.2024. – 01.01.2025. | 16.12.-22.12. 04.03.-31.03. |
23.12.-27.12. 18.01.-09.02. |
02.01.-17.01. 23.02.-03.03. | 10.02.-22.02. | ||||||||||||
Min. Br. noći | 3 | – | – | – | – | ||||||||||||
Standard soba 2+1 | 151 | 68.50 | 93.50 | 84.50 | 96 | ||||||||||||
Premium soba 2+1 | 163 | 73 | 99.50 | 90.50 | 102.50 | ||||||||||||
PREMIUM 1 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 360 | 165 | 222 | 200.50 | 228 | ||||||||||||
U PREMIUM 1 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god / 2 odrasle osobe+2 dece do 5.99 god | |||||||||||||||||
PREMIUM 2 Studio 2+2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 389.50 | 189 | 257.50 | 233.50 | 265.50 | ||||||||||||
U PREMIUM 2 Studiju 2+2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | |||||||||||||||||
Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 425 | 206.50 | 281 | 254 | 290 | ||||||||||||
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 442.50 | 222 | 301 | 274 | 310.50 | ||||||||||||
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
PREMIUM Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) sa balkonom | 460 | 226.50 | 313 | 283 | 321 | ||||||||||||
Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima, dnevno po osobi u sobi odnosno po smeštajnoj jedinici u std i app na bazi POLUPANSIONA |
POPUST ZA RANE UPLATE:
- 20 % POPUSTA za minimum 7 noćenja u periodu 16.12.-22.12. i 02.01.-31.03. i važi za rezervacije do 15.10.2024.
- 15 % POPUSTA za 1-6 noćenja u periodu 16.12.-22.12. i 02.01.-17.01. i 04.03.-31.03. važi za rezervacije do 15.10.2024.
Maksimalan broj osoba u smeštajnoj jedinici:
- Standard soba 2+1: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god
- Premium soba 2+1: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god
- Premium 1 Studio 2+2: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god / 2 odrasle osobe + 2 dece do 5.99 god
- Premium 2 Studio 2+2: 2 odrasle osobe + 2 dece do 123.99 god / 3 odrasle osobe
- Apartman 2+2: 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god/ 3 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god / 4 odrasle osobe
- Apartman Premium 3+1: 3 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god/ 3 odrasle osobe / 4 odrasle osobe
Popusti:
- Dete do 1.99 god u pratnji dve punoplative osobe – BESPLATNO,
- Dete 2-12.99 god u pomoćnom ležaju u dvokrevetnoj sobi pratnji dve punoplative osobe – BESPLATNO,
- Dete 2-12.99 god u standardnom ležaju u dvokrevetnoj sobi u pratnji jedne odrasle osobe – POPUST 40%
- Dvoje dece 2-12.99 god u dvokrevetnoj sobi u pratnji jedne odrasle osobe – svako dete ostvaruje POPUST 50%
- Četvrta odrasla osoba u pomoćnom ležaju u apartmanu – POPUST 85 % u odnosu na cenu iz tabele u apartmanu 3+1
Doplate:
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za novogodišnju večeru (NIJE OBAVEZNA): odrasli – 150 €, deca 5-12,99 god. – 70 €,