Hotel Orfej 4*- Pamporovo
Opis

Lokacija: Odličan hotel udaljen 300 m od centra Pamporova i 200 m od ski lifta.
Sadržaj
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, mehana, Spa centar, zatvoreni bazen, parno kupatilo, finska sauna, đakuzi,f itnes, masaža, kozmetički salon, skijašnica, igraonica za decu, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, đakuzi, sauna, parno kupatilo, skijašnica, dečija igraonica, parking, minibus prevoz do ski lifta “Malina 2”.
Usluga: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
Položaj: Na google mapi...
Smeštaj: Hotel ima 260 dvokrevetnih i trokrevetnih soba i apartmana za smeštaj 2-4 osobe. Sve sobe sadrže SAT TV, telefon, minibar, kupatilo.
- Standard dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, pomoćni ležaj. Soba namenjena smešaju maksimalno 2 odrasle osobe i dete do 12,99 godina.
- Trokrevetna soba za 3 osobe (3): tri standardna ležaja. Soba namenjena smeštaju maksimalno tri odrasle osobe.
- Jednosobni apartman za 2-4 osobe (2+2): spavaća soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje. Apartman je namenjen smeštaju maksimalno za 3 odrasle osobe ili porodicama sa dvoje dece do 12,99 god.
Cena
Cenovnik
| Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 30.09.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eco soba 2+1 | 395 | 495 | 849 | 495 | 495 | 569 | 569 | 569 | 569 | 589 | 535 | 469 | 399 | 399 |
| Soba 2+1 balkon | 429 | 539 | 929 | 539 | 539 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | 585 | 515 | 435 | 435 |
| Velika soba 2+1 TIP 1 (cena po sobi za 2-3 pax) | 929 | 1155 | 2015 | 1159 | 1159 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1369 | 1249 | 1099 | 929 | 929 |
|
U velikoj sobi 2+1 TIP 1 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god |
||||||||||||||
| Velika soba 2+2 TIP 2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 1095 | 1375 | 2269 | 1379 | 1379 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1645 | 1489 | 1299 | 1095 | 1095 |
| U velikoj sobi 2+2 TIP 2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1299 | 1619 | 2589 | 1625 | 1625 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1929 | 1755 | 1545 | 1299 | 1299 |
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 balkon (cena po app za 2-4 pax) | 1379 | 1699 | 2685 | 1699 | 1699 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 2009 | 1835 | 1625 | 1379 | 1379 |
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
| dete 2 do 12.99 PL | B E S P L A T N O – u sobi | |||||||||||||
| dete 2 do 12.99 SL | P O P U S T 20 % u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| IV odrasla osoba PL | Doplata 15 % cene apartmana 2+2 | |||||||||||||
| dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima u eco i standard sobi po osobi, a u velikoj sobi i apartmanu po smeštajnoj jedinici na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za božićnu večeru 25.12.(OBAVEZNA): odrasli – 80 €, deca 5-12,99 god. – 50 €,
- Doplata za novogodišnju večeru (NIJE OBAVEZNA): odrasli – 160 €, deca 5-12,99 god. – 80 €,
Legenda:
App – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
Cenovnik
| Datum | 30.12.2025. – 02.01.2026. | 15.12.-22.12. 04.03.-31.03. |
23.12.-29.12. 17.01.-13.02. |
03.01.-16.01. 22.02.-03.03. | 14.02.-21.02. | ||||||||||||
| Min. Br. noći | 3 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Economy soba 2+1 | 152 | 70 | 95.50 | 88.50 | 99 | ||||||||||||
| Standard soba 2+1 | 165.50 | 77 | 104.50 | 96.50 | 108 | ||||||||||||
| Velika soba 2+1 TIP 1 (cena po sobi za 2-3 pax) | 361 | 165.50 | 223 | 207 | 230 | ||||||||||||
| U velikoj sobi 2+1 TIP 1 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Velika soba 2+2 TIP 2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 398 | 195.50 | 267 | 246 | 276 | ||||||||||||
| U velikoj sobi 2+2 TIP 2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | |||||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 448.50 | 232.50 | 313 | 290 | 324.50 | ||||||||||||
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) sa balkonom | 462.50 | 246 | 326.50 | 303.50 | 338 | ||||||||||||
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima u eco i standard sobi po osobi, a u velikoj sobi i apartmanu po smeštajnoj jedinici na bazi POLUPANSIONA | |||||||||||||||||
SPECIJALNI POPUST:
- 20 % POPUSTA za rezervacije do 30.09.2025. u periodu 15.12.-22.12.,03.01.-16.01., 04.03.-31.03.
- 15 % POPUSTA za rezervacije do 30.09.2025. u periodu 23.12.-29.12.,17.01.-03.03.
Maksimalan broj osoba u smeštajnoj jedinici:
- Economy soba 2+1: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god
- Standard soba 2+1: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god
- Velika soba 2+1 TIP 1: 2 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god
- Velika soba 2+2 TIP 2: 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe
- Apartman 2+2: 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god/ 3 odrasle osobe + 1 dete do 12.99 god / 4 odrasle osobe
Popusti:
- Dete do 1.99 god u pratnji dve punoplative osobe – BESPLATNO,
- Dete 2-12.99 god u pomoćnom ležaju u dvokrevetnoj sobi pratnji dve punoplative osobe – BESPLATNO,
- Dete 2-12.99 god u standardnom ležaju u dvokrevetnoj sobi u pratnji jedne odrasle osobe – POPUST 20%
- Četvrta odrasla osoba u pomoćnom ležaju u apartmanu – POPUST 85 % u odnosu na cenu iz tabele u apartmanu 2+2
Doplate:
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za božićnu večeru 25.12.(OBAVEZNA): odrasli – 80 €, deca 5-12,99 god. – 50 €,
- Doplata za novogodišnju večeru (NIJE OBAVEZNA): odrasli – 160 €, deca 5-12,99 god. – 80 €
