Hotel Monte Casa Spa & Wellness 4* - Petrovac
Opis
RANI BUKING POPUST 15%
za rezervacije do 31.03.2023.
Popust se dodatno primenjuje na cene u tabeli
Petrovac je malo primorsko mesto koje se odlikuje blagom mediteranskom klimom sa skoro 300 sunčanih dana u godini. Brojni zalivi, duge plaže i male peskovite uvale, nalepše su u ovom delu Jadrana. Petrovac ukrašavaju masline, narandže, lovor, limuni, leandri. Šume iznikle u kamenjaru okružuju svaki zaliv. Okolna priroda je bujna, zelena i iznenađujuća. Svi oni koji su otkrili draži porodičnog letovanja, prostranstvo plaža i mir koji Petrovac nudi svojim gostima, vraćali su se ponovo. Petrovac sve svoje stare prijatelje i nove goste očekuje u svojoj punoj lepoti.
Lokacija
Luksuzni smeštaj na posebnoj lokaciji u Petrovcu. Monte Casa Spa & Wellness je sjajan hotel, ušuškan na jadranskoj obali, u živopisnom gradu Petrovcu u Crnoj Gori. Obiluje deluxe smeštajem i vrhunskom uslugom. Moderan Spa nudi trenutke podmlađivanja svim gostima koji žele da se prepuste mnogobrojnim tretmanima od strane vrhunskih profesionalaca. Monte Casa se nalazi na 50 metara od gradske plaže, u neposrednoj blizini šetališta, kafića, restorana, suvenir radnji i srednjovekovne tvrđave «Castello». Hotel je otvoren 2007. godine, posle potpune rekonstrukcije. Hotel sada gostima nudi elegantan i savremen enterijer, napravljen od najkvalitetnijih i najplemenitijih materijala. Monte Casa je hotel namenjen gostu koji traži visoko kvalitetan odmor u komfornom i raskošnom mestu, gde će mu biti pružen visok nivo usluge.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Hotel raspolaže otvorenim bazenom, gde je za goste hotela korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira besplatno. U javnim prostorijama hotela gosti mogu koristiti besplatan bežični internet.. Restoran ima izlaz na predivnu terasu, gde gosti mogu okusiti mnogobrojna primamljiva jela evropske, ruske i crnogoske kuhinje. U Hotelu se nalaze 2 bara, gde gosti bez sumnje mogu osetiti atmosferu neuobičajenog komfora i prvoklasnog servisa i obradovati sebe bilo kojim pićem. Hotel ima i parking za automobile, koji je takođe za goste hotela besplatan.
WELLNESS & SPA
Hotel ima jedinstven Spa&Wellness Centar, koji gostima nudi raznovrsne tretmane, namenjene ozdravljenju i relkaksaciji tela i duše, pružanju medicinskih konsultacija i pomoći, a takođe i svih sredstava i metoda koje služe održavanju Vaše lepote i privlačnosti. Spa zona uključuje mogućnosti korišćenja tretmanskih soba, solarijuma, tradicionalnih i istočnih masaža, posetu Spa oaze i njenih posebnih delova finske i turske saune, aroma saune, tepidarijuma, jakuzzi-ja i tuševa zadovoljstva. U Wellness zoni se nalazi: finska i turska sauna, zatvoreni bazen, fitnes centar opremljen Tahno Gym opremom, salon lepote i Cosmetic shop
Smeštaj
Hotel poseduje pet različitih vrsta soba: Standardne, Studio, Family, sobe za osobe sa ograničenim sposobnostima i sobe kategorije Lux. Veći broj soba ima jedinstven pogled na more. Sve sobe su opremljene: klima uređajem, sefom, telefonom, mini-barom, fenom, televizorom(LCD); takođe je predviđena mogućnost korišćenja Pay TV. Svaka soba ima terasu ili balkon, kupatilo sa tuš kabinom i kadom, a radi prijatnosti i udobnosti gostima su na raspolaganju papuče i bade mantil. Predviđeno je svakodnevno raspremanje soba i večernji servis.
STANDARD SOBA
max 2 odrasle osobe i jedno dete
Pogodnosti:
Tuš kabina i kada
Pogled park ili Pogled more
Klima
Mini-bar
LCD TV
Besplatan Wi-Fi internet
Sef
Fen za kosu
Papuče
Bade mantil
Kablovska TV
PORODIČNA SOBA
max 3 odrasle osobe i dete ili 2 odrasle osobe i dva deteta
Spavaća soba sa dva kreveta + dnevni boravak sa sofom koja se razvlači.
Pogodnosti:
Tuš kabina i kada
Pogled more i pogled park
Klima
Mini-bar
LCD TV
Besplatan Wi-Fi
Sef
Fen za kosu
Papuče
Bade mantil
Kablovska TV
Čajnik
Set za čaj i kafu
STUDIO APARTMANI – POGLED VRT / POGLED MORE
max 3 odrasle odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i jedno dete
Pogodnosti
Tuš kabina i kada
Klima
Mini-bar
LCD TV
Besplatan Wi-Fi
Sef
Fen za kosu
Papuče
Bade mantil
Kablovska TV
Čajnik
Set za čaj i kafu
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto.
Plaža
Gostima hotela je na raspolaganju peščana plaža koja se nalazi u samoj blizini hotela na udaljenosti manjoj od 50m. Plažni mobilijar gosti hotela plaćaju.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Monte Casa Wellness & Spa 4* – Petrovac na Moru
Petrovac na Moru, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na bazen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 55.66 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 106.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na bazen | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 55.66 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 106.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji dve odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na park | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 47.19 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 47.19 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 79.86 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 91.96 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 79.86 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 47.19 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na park | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 45.98 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.23 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 87.12 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 102.85 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 87.12 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 76.23 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 45.98 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji dve odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 61.71 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 68.97 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 95.59 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 112.53 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 127.05 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 112.53 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 95.59 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 61.71 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji dve odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Noćenje i doručak, Pogled na park | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 55.66 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 106.48 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 93.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 50.82 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji dve odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 54.45 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 83.49 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 95.59 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 108.90 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 95.59 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 83.49 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 54.45 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji dve odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Jednokrevetna soba, Noćenje i doručak, Pogled na park | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 62.92 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 89.54 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 20.07.2023 | 105.27 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 20.07.2023 | 21.08.2023 | 119.79 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 21.08.2023 | 11.09.2023 | 105.27 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 89.54 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 25.09.2023 | 01.11.2023 | 62.92 € | po osobi po danu | |||
Dete od 5-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Doplata za parking | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 10.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 12-17.99 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Lunch | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 16.00 € | po osobi po danu | |||
Dinner | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 € | po osobi po danu | |||
Popust rani buking 15% do 31.03.2023. (100% uplata do 15.04.23) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 15.00 % | po osobi po danu | |||
Popust rani buking 20% do 28.02.2023.(100% uplata do 15.03.23) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu |
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.