Hotel Lighthouse of Montenegro 2*/4*-Igalo
Opis
Crnogorski grad Igalo i njegov neposredni sused Herceg Novi sklonjeni su u predivnom malom zalivu na jugozapadnoj obali Bokokotorskog zaliva u podnožju planine Orjen (1894 m). Ovo mesto je bilo glavna raskrsnica civilizacija. Stari Grci, Rimljani i Iliri imali su svoja naselja u zalivu kao i na susednim brdima. Od tog vremena nadalje velike sile na ovim prostorima kao što su Vizantija, srednjevjekovna slovenska plemena, Mlečani, Španci, Turci, Francuzi i Austrougari, osvajale su i vladale ovim delom Zaliva. Svi ovi različiti vladari i kultutre, različite vojske, religijske i etničke grupe ostavili su neizbrisiv trag, ne samo na lokalnu arhitekturu, već i na način života i mentalitet lokalnog stanovništva. Šetajući ulicama, trgovima i stepeništem Igalo Lečilišta, možete proći kroz istoriju Mediterana a ujedno uživati u prednostima moderne turističke ponude.
Geografski položaj i začudjujuća lepota prirode čine Igalo i Herceg Novi najatraktivnijim turističkim lokacijama na Jadranskoj obali Crne Gore. Igalo je poznato kao turističko mesto, a zahvaljujući lekovitom – morskom mulju sa Blatne plaže – ili kako je još nazivaju Stara banja, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore. Još tridesetih godina prošloga veka izvršeno je ispitivanje igaljskog blata u laboratoriji poznatog francuskog lečilišta Viši („Vichy“), koje je definitivno potvrdilo njegovu izuzetnu lekovitost.
Letovanje u Igalu je pravi doživljaj. Igalo ima preko 260 sunčanih dana godišnje a prosečna godišnja temperatura iznosi 15,7°C. Kupališna sezona u Igalu traje od maja pa sve do oktobra.
Lokacija
Zbog svoje pozicije i sadržaja, idealan je za goste koji žele da im je sve na dohvat ruke. U neposrednoj blizini nalaze se brojni restorani, suvenir šopovi, prodavnice. Za goste koji žele aktivan odmor postoji mogućnost organizovanja brojnih izleta. Nalazi u centru Igala, udaljen 50 m od Jadranske magistrale i nepunih 100 m od obale mora.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Gostima su na raspolaganju restoran, aperitiv bar, beauty salon (fizikalna terapija i rehabilitacija, masaža, tretmani lica i tela, pedikir, manikir, depilacija toplim i hladnim voskom).
Smeštaj
Hotel Lighthouse ima dve kategorije smeštaja – superior sobe i apartmane i standardne sobe i apartmane. Sve superior sobe su potpuno renovirane i sadrže: klima uređaj, LCD televizor, kablovsku telviziju, telefon, mini bar, kupatilo sa tuš kabinom, balkon/terasu, fen za kosu, sef, besplatan pristup internetu. Standardne sobe su skromno opremljene, sve su sa kupatilom. Jedan broj stadnad soba je klimatizovan i ima TV.
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto.
Plaža
Peščana plaša je na udaljenosti oko 150m od hotela. Gosti hotela plaćaju korišćenje ležaljki i suncobrana.
Cena
NAPOMENE ZA CENOVNIK
Cenovnik 2023
Hotel Lighthouse 2* – Igalo
Igalo, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Standard dvokrevetna soba 2*, Polupansion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 27.68 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard trokrevetna soba 2*, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 27.68 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard četvorokrevetna soba 2*, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 27.68 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 23.43 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 19.17 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard dvokrevetna soba 2*, TV, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 30.88 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard trokrevetna soba 2*, TV, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 30.88 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard četvorokrevetna soba 2*, TV, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 30.88 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 22.36 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Superior dvokrevetna soba 4*, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 29.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 38.33 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 44.72 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 38.33 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 29.81 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Superior trokrevetna soba 4*, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 29.81 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 38.33 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 44.72 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 38.33 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 29.81 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Superior Apartman 4*, Polupansion | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 95.83 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 127.78 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 159.72 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 127.78 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 95.83 € | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina na sopstvenom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete od 2-11.99 godina u zajedničkom ležaju | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odrasle decu do 12 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu |
Nabavna cena.
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.