Hotel Iberostar Bellevue 4* - Bečići
Opis
Bečići su mirno mesto udaljeno svega 3 km od Budve, povezano sa Starim gradom u Budvi slikovitim šetalištem uz samu obalu. Divna plaža i razvijena infrastruktura, odlični hoteli, čine ga idealnim mestom za aktivan i miran odmor. Veliki broj prijatnih restorana sa tradicionalnom mediteranskom kuhinjom nalazi se duž plaže. Poznata peščana plaža je centar kupanja i relaksacije. U ponudi ima veliki broj vodenih sportova i drugih objekata za rekreaciju. Porodice sa decom uživaće u brojnim igralištima i drugim atrakcijama duž obale.
Lokacija
iberostar Bellevue u Bečićima je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar, koji zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima sigurno najboljeg hotela u Crnoj Gori koji pruža uslugu all inclusive.
Nalazi se neposredno uz veliku plažu u Bečićima.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Pored glavnog restorana, više barova i restorana gde se služe jela nacionalne i internacionalne kuhinje, 24h operativna recepcija, servis za pranje i peglanje, veliki otvoreni bazen sa terasom za sunčanje sa ležaljkama i suncobranima besplatnim za goste hotela, picerija, dečiji bazen i igraonica sa animacijskim programom, sportski sadržaji, animatori, wellness i fitness centar, kongresna sala, besplatan parking.
Smeštaj
Udobne, komforne i funkcionalne sobe od kojih je jedan broj okrenut prema moru imaju telefon, Sat-TV, centralni klima uredjaj, kupatilo sa fenom i balkon ili terasu.
Dvokrevetna soba, min.1 – max.3 osobe ( ili 2 odrasle osobe i dvoje dece, jedno dete ne starije od 5 godina)
Opis: 20-25 m2, balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, neke sobe imaju dodatni krevet ili sofu koja se razvlači, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, TV, centralni klima uredjaj.
Dvokrevetna soba, garden, min.1 – max.3 osobe ( ili 2 odrasle osobe i dvoje dece, jedno dete ne starije od 5 godina)
Opis: 20-25 m2, balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, neke sobe imaju dodatni krevet ili sofu koja se razvlači, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, TV, centralni klima uredjaj.
Dvokrevetna soba, bočni pogled more, min.1 – max.3 osobe ( ili 2 odrasle osobe i dvoje dece, jedno dete ne starije od 5 godina)
Opis: 20-25 m2, balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, neke sobe imaju dodatni krevet ili sofu koja se razvlači, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef , TV, centralni klima uredjaj.
Dvokrevetna soba, pogled more, min.1 – max.3 osobe ( ili 2 odrasle osobe i dvoje dece, jedno dete ne starije od 5 godina)
Opis: 20-25 m2, balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, neke sobe imaju dodatni krevet koji se razvlači, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, TV, centralni klima uredjaj..
Porodična ( family) soba, različiti pogledi, min.2+1 – max.2+2 osobe
Opis: jedna prostorija, 28-32 m2, balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, dva pomoćna kreveta ili sofe koje se razvlače, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, TV, centralni klima uredjaj..
Dvokrevetna soba, priority location , min.2 – max.2 osobe
Opis: 21-23 m2, terasa, dva odvojena kreveta ili Bračni krevet, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, TV, centralni klima uredjaj..
Usluga
All Inclusive ponuda
Prijava: od 15: 00h
Odjava: do 11:00
* Usluga All Inclusive dostupna je u periodu između prijave (15: 00h) i vremena odjave (11: 00h). Za obroke i ostale usluge u hotelu van gore navedenog rasporeda obratite se recepciji (uz doplatu).
Ponuda hrane i pića
Prehrana u restoranima u obliku švedskog stola
Doručak 7: 00-10: 00h, ručak 12: 30-14: 30h i večera 18: 30-21: 30h
Pića koja se nude u AI barovima
Bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj) i alkoholna (domaće sorte točenih vina i piva); alkohol se služi do 23h.
Picerija
Ponuda pića: bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj, kokteli) 10: 00-24: 00h; alkoholna (domaće sorte točenih vina, pivo i alkoholna pića, kokteli) od 10: 00-23: 00h;
Kasni doručak: Sendviči, peciva i voće od 10: 00-12: 00h;
Snack ručak: salate, revijalno kuvanje, pica, testenine, sendviči, viršle, sveže voće, sladoled, keksi i palačinke od 12: 00-15: 30h; užina: pica, testenine, sveže voće i sladoled 15: 30-18: 30h; Kasna večera: Sendviči, peciva i voće od 21: 30-24: 00h.
Radno vreme restorana i barova može se razlikovati u zavisnosti od sezone, popunjenosti i vremenskih uslova. AI usluga je dostupna od 07:00 do 24:00. Detaljne informacije o listi barova, njihovom radnom redu i rasporedu smena obroka za svakog gosta, pružiće recepcija prilikom prijave;
** Gosti koji uključuju All Inclusive imaju popust od 50% na celokupnu međunarodnu ponudu pića u gotovinskim barovima: Piano bar, Lobbi bar i Beach bar.
Sportske aktivnosti i druge usluge
Otvoreni bazeni – ležaljke i suncobrani, zatvoreni bazen sa jacuzzijem;
Wi-Fi na otvorenim, javnim mestima;
Teniski tereni u periodu od 10h-15h (potrebna rezervacija; oprema na zahtev, besplatna);
Sve aktivnosti animacionog tima: Fit & Fun – aerobik, akvarobik, pilates, bodi fit itd. Stone igre, časovi plesa i jezika, pikado, odbojka na pesku, vaterpolo, petanka, prostorija za fitnes;
Koncept Star kampa i dečije igralište, mini diskoteka, večernja zabava.
Navedene aktivnosti se mogu razlikovati u zavisnosti od sezonskog perioda i zbog vremenskih uslova.
Sef u sobama je besplatan;
Parking (u zavisnosti od raspoloživosti);
Dečji krevetac u sobi, na zahtjev.
* Prema zakonu i propisima Vlade Crne Gore i organa javnog zdravstva, i radnici i gosti dužni su da nose ličnu zaštitnu opremu i da drže distancu. Zbog toga se zbog sigurnosti u restoranima mogu uvesti smjene obroka
Plaža
Hotel se nalazi pored peščane, delom šljunkovite plaže, gde gosti hotela plaćaju korišćenje ležaljki i suncobrana.
Cena
CENOVNIK
NAPOMENE ZA CENOVNIK
Cenovnik 2023
Hotel Iberostar Bellevue 4* – Bečići
Bečići, Crna Gora
Check in: 11:00, Check out: 15:00
Dvokrevetna soba, All Inclusive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 71.10 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 83.41 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 127.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 142.20 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 83.41 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 71.10 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.10.2023 | 25.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 71.10 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 83.41 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 127.16 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 142.20 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 83.41 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 71.10 € | 2 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 28.02.2023) | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 14.07.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 70.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 21.08.2023 | 25.10.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba garden, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 60.17 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 73.83 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 86.15 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 132.63 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 147.67 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 86.15 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 73.83 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba garden+pomoćni ležaj, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 60.17 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 73.83 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 86.15 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 132.63 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 147.67 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 86.15 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 73.83 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 28.02.2023) | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 14.07.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 70.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 21.08.2023 | 25.10.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba pogled more, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 86.14 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 99.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 154.50 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 172.28 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 99.82 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 86.14 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.10.2023 | 25.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba pogled more+pomoćni ležaj, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 86.14 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 99.82 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 154.50 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 172.28 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 99.82 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 86.14 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 28.02.2023) | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 3-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 14.07.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 70.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 21.08.2023 | 25.10.2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.10.2023 | 25.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Porodična soba, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 57.43 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 61.53 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 76.57 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 88.87 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 121.69 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 151.77 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 121.69 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 88.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 76.57 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 2.dete 0-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 1.dete 0-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-6 godina bez ležaja (3. dete u sobi) | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba garden, Prioritetna lokacija, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 60.15 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 64.27 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 79.30 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 91.62 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 125.79 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 142.20 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 158.61 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 125.79 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 91.62 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 79.30 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 60.15 € | 1 | po osobi po danu | ||
Porodična soba – Deca gratis, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 68.35 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 73.84 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 91.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 105.29 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 162.71 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 180.48 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 105.29 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 91.61 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 68.36 € | 1 | po osobi po danu | ||
Popust za 1. dete 2-14,99 godina | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 2. dete 2-14,99 godina | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba pogled more, Prioritetna lokacija, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 68.35 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 73.84 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 91.61 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 105.29 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 162.71 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 180.48 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 105.29 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 91.61 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 68.36 € | 1 | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 80.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.10.2023 | 25.10.2023 | 40.00 % | po osobi po danu | |||
Dve dvokrevetne spojene sobe, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 69.74 € | 1 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 75.20 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 94.34 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 106.64 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 147.67 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 166.81 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | 183.22 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 147.67 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 106.64 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 94.34 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 1.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 2.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 4. odraslu osobu | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu 2-14,99 | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Popust za dete koje spava s roditeljima u krevetu | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Specijalna ponuda popust 10% ( do 28.02.2023) | 01.04.2023 | 13.07.2023 | 10.00 % | po osobi po danu | |||
Specijalna ponuda popust 5% (do 31.03.2023) | 01.06.2023 | 25.10.2023 | 5.00 % | po osobi po danu | |||
Popust | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 5.00 % | po osobi po danu | |||
Specijalna ponuda popust 10% ( do 28.02.2023) | 21.08.2023 | 25.10.2023 | 10.00 % | po osobi po danu |
