Hotel Hunguest Sun Resort 4*- Herceg Novi
Opis
TOP PONUDA – LETO 2023
U CENU JE URAČUNAT RANI BUKING POPUST 20%
DETE DO 12 GODINA LETUJE BESPLATNO, U VILAMA HOTELA
za rezervacije do 31.03.2023
HERCEG NOVI
Herceg Novi se nalazi između najviše planine dinarskog masiva, Orjena (1.895 m) i ulaza u jedan od najlepših zaliva sveta, Boku Kotorsku. U njemu su se susretale i ukrštale različite civilizacije što je ostavilo duboki trag na njegov današnji izgled. Već prvi pogled na Stari grad otkriva niz zidina sa visokim i snažnim kamenim tvrđavama i kulama. U samom gradu i njegovoj neposrednoj blizini nalazi se mnoštvo objekata od istorijskog, kulturnog i verskog značaja. Herceg Novi je grad sa najvišom prosečnom temperaturom na Jadranskom moru, sa više od 220 sunčanih dana u godini. Ovo je grad koji nazivaju „gradom večnog zelenila „, mestom u koje su njegovi pomorci doneli više od 250 vrsta egzotičnog bilja sa svojih dalekih putovanja kao svojevrsno sećanje na zemlju i ljude , mora i obale svojih dalekih putešestvija. Poznat je po divnoj mediteranskoj arhitekturi, po bogatom zavičajnom muzeju, naučnoj biblioteci,filmskom festivalu, umetničkoj galeriji, pravoslavnoj crkvi Sv. Aranđela, šetalištu pored mora…Jednostavno grad koji pruža lepezu mogućnosti i zadovoljava sve ukuse..
Lokacija
U gustoj mediteranskoj vegetaciji palmi i oleandera neposredno pored šetališta, na obali mora u Herceg Novom, smešten je ovaj hotelski kompleks.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Sve usluge hotela dostupne su gostima, nezavisno od toga u kom su delu kompleksa smešteni.
Na raspolaganju su: sopstvena plaža na obali mora, bazen u bašti sa temperiranom vodom, kao i wellness centar sa infra i finskom saunom, jaccuzzi-em, solarijumom i salama za masažu.
Tri restorana u parku hotela u svojoj ponudi imaju mediteranska i međunarodna jela i pića. Pored toga gostima hotela stoje na raspolaganju i gril terasa, pivnica i sladoledarnica.
Raspolaže i savremeno opremljenom salom za konferencije i skupove, što može da posluži za održavanje raznih seminara i radionica u posebnom ambijentu.
Gostima koji stižu sopstvenim vozilima obezbeđeno je besplatno parking mesto, a takođe je moguće iznajmiti automobil, motor, brodić ili potražiti usluge transfera i raznih programa
Smeštaj
* Classic soba ( sa mogućnošću dodavanja extra ležaja)
* De Luxe soba sa sopstvenim jacuzzi-jem ili tuš masažerom
* De Luxe apartman(sa jacuzzi)
U većem broju soba moguće je postavljanje pomoćnog ležaja. Vile sa čajnom kuhinjom ili jaccuzzi-jem imaju mogućnost povezivanja sa vilom (dodatno), što pruža posebnu udobnost porodicama i manjim društvima.
Primorka
Najveća zgrada hotelskog kompleksa, okružena bujnim zelenilom i tropskom vegetacijom. Zgrada ima pet spratova sa ukupno 48 classic soba i 4 de luxe sobe (spavaća soba plus dnevni boravak). Većina soba ima balkon i pogled na more od kojih 32 mogu međusobno da se povežu i tako postaju idealne za smeštaj porodica ili manjih društava. U prizemlju je wellness centar, sa jacuzzijem, saunom, infra saunom i solarijumom, salom za masažu, a na petom spratu je velika terasa za sunčanje.
Jadranka
U najelegantnijoj i najbolje opremljenoj zgradi hotelskog kompleksa nalazi se 7 de luxe soba, od kojih se dve mogu međusobno povezati. Uglavnom imaju jaccuzzi (unutar sobe),izuzev jedne koja ima tuš-masažer i namenjene su najzahtjevnijim gostima. Sobe su opremljene sistemom kućnog bioskopa sa modernim televizorom, DVD player-om i kablovskom televizijom. U prizemlju zgrade nalazi se a la carte restoran sa prostranom terasom i prelepim pogledom na šetalište, ulaz u bokokotorski zaliv i planine.
Novljanka
U ovom manjem paviljonu je 16 dvokrevetnih soba velike površine sa francuskim balkonima i pogledom na more. Zahvaljujući njenom položaju iz soba se lako može stići do welness centra, bazena, plaže i lobby-a.
Lovćen
U ovoj zgradi se nalazi glavni restoran, kao i konferencijska sala, moderno opremljena, kapaciteta 150 mesta. Iznad restorana, na spratu nalaze se 5 ekskluzivnih de luxe soba velike površine, sa sopstvenim terasama i prelepim pogledom na more.
Mimoza
Od mora je odvojena samo šetalištem. U zgradi, na četiri nivoa, ima 61 moderno i mladalački opremljene classic sobe sa francuskim balkonima, i 4 luksuzna apartmana velike površine, sa pogledom na more, sopstvenim wellnessom i jacuzzijem. Jedan dio soba je sa pogledom na baštu ili na grad, a takođe imaju mogućnost međusobnog povezivanja, pa su pogodne za porodično letovanje i obezbeđuju domaću atmosferu. U prizemlju, u restoranu MIMOZA gostima se nude nacionalni i međunarodnih specijaliteti kao i specijalna ponuda „stone-grill“. Ispred Mimoze je takođe i lepa gril terasa i poslastičarnica.
Apartmanske kuće (Vile)
U 20 vila/kuća, smešteno je ukupno 84 apartmana. Te smeštajne jedinice imaju dnevni boravak (mogućnost pomoćnog ležaja) i spavaće sobe ukupne površine 27 m2. Idealne su za smeštaj familija kao i manjih društava. Apartmani u prizemlju imaju terasu, a apartmani na spratu balkon. Specijalnu ponudu čine vile, koje su međusobno spojene sa jacuzzijem ili kuhinjom.
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto. Postoji mogućnost doplate za pun pansion.
Plaža
Hotel Sun Resort ima sopstvenu plažu i ulaz za goste hotela je besplatan. Zahvaljujući izuzetnom kvalitetu vode i širokoj ponudi usluga (bar na obali mora, animatori, mogućnost iznajmljivanja raznih rekvizita) plaža odgovara najvišim standardima, pa je 2009. godine dobijena Plava Zastava koja označava najbolja kupališta sveta. Gosti hotela ležaljke i suncobrane pored bazena i na plaži koriste besplatno. Udaljena je oko 30 m od glavne zgrade Primorke.
Cena
Hotel Hunguest Hotel Sun Resort 4* – Herceg Novi | ||||||||
Herceg Novi, Crna Gora | ||||||||
Check in: 14:00, Check out: 10:00 | ||||||||
Primorka sa balkonom, Pogled vrt, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 42.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 49.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 58.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 64.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 49.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 42.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Primorka bez balkona, Pogled vrt, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 36.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 43.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 52.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 57.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 43.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 36.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Primorka pogled more, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 57.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 64.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 73.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 84.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 64.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 57.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 55.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Classik soba pogled vrt, francuski balkon, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 38.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 45.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 54.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 59.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 45.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 38.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-12 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Vila pogled vrt, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 38.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 45.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 54.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 59.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 45.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 38.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 4-12 godina na osnovnom krevetu | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 0.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 1.Dete 4-12 na pomoćnom ležaju – Gratis | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Odrasla osoba na 3. (pomoćnom ležaju) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Odrasla osoba na 4. (pomoćnom ležaju) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 2. Dete 4-12 na pomoćnom ležaju ( 1+3) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 2. Dete 4-12 na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 1.Dete 4-12 na pomoćnom ležaju (3+1) – Gratis | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja (1+2) | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Vila pored bazena, Polupansion | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | ||
Noćenje | 15.05.2023 | 01.06.2023 | € 57.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 17.06.2023 | € 64.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17.06.2023 | 08.07.2023 | € 73.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 08.07.2023 | 02.09.2023 | € 75.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 02.09.2023 | 23.09.2023 | € 64.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Noćenje | 23.09.2023 | 01.10.2023 | € 57.90 | 4 | po osobi po danu | |||
Popust za dete 4-12 godina na osnovnom krevetu | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 0.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 1.Dete 4-12 na pomoćnom ležaju – Gratis | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Odrasla osoba na 3. (pomoćnom ležaju) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 2. Dete 4-12 na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 1.Dete 4-12 na pomoćnom ležaju (3+1) – Gratis | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine na pomoćnom ležaju | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Odrasla osoba na 4. (pomoćnom ležaju) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za 2. Dete 4-12 na pomoćnom ležaju ( 1+3) | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 45.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Popust za dete do 4 godine bez ležaja (1+2) | 15.05.2023 | 01.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||||
Zajedničke stavke | ||||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | ||
Boravišna taksa za odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | € 1.50 | po osobi po danu | ||||
Boravišna taksa za decu do 12 godina | 15.05.2023 | 01.10.2023 | € 0.50 | po osobi po danu | ||||
Doplata za pun pansion deca iznad 4 godine i odrasle osobe | 15.05.2023 | 01.10.2023 | € 11.00 | po osobi po danu | ||||
Napomena: oznake 1+1, 1+2…označavaju broj odraslih i dece za koje važi popust. Prvi broj je za broj odraslih osoba. | ||||||||
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).