Hotel Huma Kotor Bay 5* - Kotor
Opis
Dobrota je jedno od mesta na obali na kojem je još moguće videti sav sjaj nekadašnje Boke i plemenitoga Kotora, iz vremena kada su jedrenjaci, poput onoga iz priče o slavnom kapetanu Ivu Vizinu, plovili svetskim morima, prenoseći slavu ovih krajeva i donoseći mnoga bogatstva ovdašnjim pomorskim kućama. Dobrota je u prošlosti bila veliko pomorsko naselje.Status pomorskog naselja dobila je 1717. godine što ne znači da i ranije nije imala pomorsku tradiciju. U to vreme podignute su i poznate palate dobrotskih porodica kao što su: Dabinović-Kokot, Tripković, Ivanović, Radoničić, Milošević i dr. U Dobroti se nalazi i crkva Sv. Matije, sagrađena 1670. godine na temeljima ranije srednjovjekovne crkve. Izgrađena je u baroknom stilu. U crkvi se čuvaju barokni mermerni oltari, kao i čuvena slika Đovani Belinija „Bogorodica sa detetom“. šetaliste u Dobroti vodi nekoliko kilometara uz obalu.
Lokacija
Luksuzni hotel HumaKotor Bay, hotel sa 5 zvezdica nalazi se u crnogorskom UNESCO zašticenom Bokokotorskom zalivu, sa marinom i privatnom plažom. Goste očekuje sofisticirano okruženje u kom se istorija i tehnologija susreću u harmoniji. Allure Palazzi Kotor Bay nudi izuzetno iskustvo u upečatljivoj oazi napravljenoj u stilu venecijanske arhitekture. Uređene da impresioniraju, dobro opremljene sobe, apartmani i vile predstavljaju savršen izbor za odmor ili medeni mesec.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Restorani, barovi, dva bazena, wellness & spa centar, fitness centar, marina, privatna plaža sa ležaljkama i suncobranima, konferencijska sala, parking.
Smeštaj
Svaka od soba, apartman i vila opremljene su najsavremenijom tehnologijom i odišu jedinstvenom elegancijom.
Deluxe sobe sa francuskim balkonom i pogledom na more i more sa strane.
Balkon, King size krevet, klima uređaj, flat screen TV, tuš, fen, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletni pribor.
Spojene de luxe sobe (dve spojene sobe, jedna terasa)
Ove raskošne sobe imaju pogled na more, udobne krevete i dva kupatila sa vrhunskim sadržajima.
Spavaća soba sa francuskim ležajem, kauč na razvlačenje u dnevnom boravku, klima uređaj, TV sa ravnim ekranom, tuš, fen za kosu, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletni pribor, terasa.
Luxury suite (2+1)
Balkon ili terasa, King size krevet, Klima uređaj, TV sa ravnim ekranom, tuš, sušilo za kosu, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletne potrepštine.
Luxury Suite 2+2 ( spavaća soba i dnevni boravak, francuski balkon ili terasa)
Balkon ili terasa, King size krevet, klima uređaj, flat screen TV, tuš, fen, sef, aparat za kafu / čaj, kompletno ogledalo, ogledalo od sunca, mini-bar, toaletni pribor.
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto. Postoji mogućnost doplate za polupansion.
Plaža
Nalazi se ispred hotela. Ležaljke i suncobrani su uračunati u cenu.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Huma Kotor Bay 5* – Dobrota
Dobrota, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 11:00
Dvokrevetna soba, Classic, Noćenje i doručak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 154.88 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 188.76 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 266.20 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 309.76 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 343.64 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 266.20 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 188.76 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 200.86 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 245.63 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 346.06 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 402.93 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 446.49 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 346.06 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 245.63 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 177.87 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 216.59 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 306.13 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 355.74 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 395.67 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 306.13 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 216.59 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na vrt | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 209.33 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 255.31 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 359.37 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 418.66 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 463.43 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 359.37 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 255.31 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Doplata za osobu na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 87.00 € | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 225.06 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 273.46 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 385.99 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 448.91 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 498.52 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 385.99 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 273.46 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Doplata za osobu na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 87.00 € | po osobi po danu | |||
Huma Sea View Suite, Noćenje /doručak, pogled more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 271.04 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 330.33 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 465.85 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 542.08 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 601.37 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 465.85 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 330.33 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Doplata za osobu na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 87.00 € | po osobi po danu | |||
Premium Sea View Family Room, Noćenje/doručak, pogled more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 425.92 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 519.09 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 732.05 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 851.84 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 945.01 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 732.05 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 519.09 € | 2 | po jedinici po danu | ||
2 Bedroom Sea View Suite, Noćenje/doručak, pogled more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 480.37 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 585.64 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 825.22 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 960.74 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 1064.80 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 825.22 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 585.64 € | 2 | po jedinici po danu | ||
3 Bedroom Sea View Suite, Noćenje/doručak, pogled more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 542.08 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 28.05.2023 | 660.66 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.05.2023 | 01.07.2023 | 931.70 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 23.07.2023 | 1084.16 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.07.2023 | 27.08.2023 | 1202.74 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 01.10.2023 | 931.70 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 660.66 € | 2 | po jedinici po danu | ||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 12-17.99 godina | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu |
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.