Carine Hotel Delfin 4* - Bijela
Opis
Bijela je malo gradsko naselje u Boka Kotorskom zalivu u opštini Herceg Novi (Crna Gora) na putu između Kamenara i Herceg Novog.U prošlosti je Bijela bila selo ribara, vinogradara, maslinara i pomoraca, a najprepoznatljivija je po tradiciji brodogradnje. Bijeljanske su plaže male, peskovite, i ima ih mnogo.Iz Bijele se pešice može do zanimljivih mesta poput slikovitih ruralnih ambijentalnih celina.
Lokacija
Hotel DELFIN, sa sopstvenom plažom i pogledom na Bokokotorski zaliv od kojeg zastaje dah, hotel predstavlja odličan izbor za odmor. Moderno opremljene i komforne sobe, bazen i salon lepote, kao i mini klub za najmlađe, učiniće boravak izuzetno prijatnim. Nalazi se u mirnom, ribarskom mjestu Bijela, opština Herceg Novi, pored mora i sopstvene plaže.
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Restoran sa terasom i pogledom na more, dva kafe sa terasama, zatvoreni bazen, stoni tenis, pikado, teren za male sportove, dečija igraonica, hotelska plaža opremljena ležaljkama i šankom, kongresna sala, parking.
Smeštaj
Hotel Delfin sadrži sobe i apartmane, koje karakteriše dizajn u mediteranskom stilu. Većina soba ima pogled na Bokokotorski zaliv, koji spaja kristalno čisto more sa planinama bogatim rastinjem zelenim tokom cele godine. Za porodice i prijatelje koji putuju zajedno, hotel nudi trokrevetne, četvorokrevetne sobe, apartmane i spojene sobe. Sve smeštajne jedinice su klimatizovane i imaju mini bar, Sat TV, internet, kupatilo sa fenom, a većina terasu i pogled prema moru.
DVOKREVETNA SOBA POGLED VRT
Za max. dve odrasle osobe
22 m²
Kupatilo sa tušem
Francuski balkon
Adapter za utikač
Klima uređaj
Renoviran
Fen za kosu
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Francuski krevet
Opuštajući pogled na planine
DVOKREVETNA SOBA MORSKA STRANA
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
25 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Krevet na sprat
Dva kreveta
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
25 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Krevet na sprat
Dva kreveta
TROKREVETNA SOBA
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max tri odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i jedno dete
25 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Tri kreveta
PORODIČNA SOBA
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Za max dve odrasle osobe i dvoje dece
28 m²
Fen za kosu
Kupatilo sa tušem
Klima uređaj
Terasa
Dva kreveta + sofa
Usluga
Usluga all incluisve i polupansion, švedski sto.
All Inclusive usluga obuhvata sledeće:
• noćenje,
• doručak, ručak i večeru,
• piće sa All Inclusive bara,
• korišćenje unutrašnjeg i spoljašnjeg bazena,
• besplatan wi-fi,
• teretanu.
Plaža
Plaža je šljunkovita i betonska i nalazi se ispred samog hotela. Za goste hotela plažni mobilijar je uključen u cenu kod uskuge all inclusive. Za uslugu poluapansion dolata za dve ležaljke i suncobran iznosi 5,00 eur/dan.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Carine Delfin 4* – Bijela
Bijela, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
od 15.03.2023.
Dvokrevetna soba, All inclusive, Pogled na planine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 44.13 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 50.81 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 61.50 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 81.57 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 99.21 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 106.96 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 86.91 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 61.50 € | 4 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 godina na osnovnom ležaju | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Trokrevetna soba, All inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 44.13 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 50.81 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 61.72 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 82.90 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 100.28 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 108.31 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 88.25 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 62.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Popust za 1.dete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 3-7 na trećem ležaju ( 2+1 ) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 na trećem ležaju (2+1 ) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-13 na pomoćno ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Porodična soba, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 44.13 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 50.81 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 61.72 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 84.24 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 102.96 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 110.11 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 88.33 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 62.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Superior Porodična soba, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 46.80 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 53.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 65.34 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 88.33 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 108.31 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 116.33 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 93.59 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 65.34 € | 4 | po osobi po danu | ||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All inclusive, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 49.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 55.66 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 66.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 90.92 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 110.11 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 119.00 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 94.94 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 66.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Popust za 1.dete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 3-7 na trećem ležaju ( 2+1 ) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 na trećem ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-13 na pomoćno ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Superior, All inclusive, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 53.48 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 60.17 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 70.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 96.27 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 114.99 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 123.01 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 100.28 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 70.87 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na osnovnom krevetu (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na pomoćnom krevetu (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Apartman Pogled More, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | 62.85 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | 76.22 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | 85.57 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | 108.31 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 127.05 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | 137.72 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | 113.66 € | 4 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 85.57 € | 4 | po osobi po danu | ||
Dete 3-7 na osnovnom krevetu (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na pomoćnom krevetu (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
2. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
1. Dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 2.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 13 godina | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Popust za dete koje spava s roditeljima u krevetu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00 % | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.