Hotel Bracera 4* - Budva
Opis
Budva, Kraljica Mediterana
Uličice i trgovi Starog budvanskog grada pamte ljudske stope više od 2000 godina unazad. Kameni reljefi u dosluhu sa legendama čuvaju priče o drevnoj romansi, o ljubavi jačoj od života i od smrti. Na ovom malom kamenitom poluostrvu ukrstile su se mnoge kulture i svaka je ostavila svoj zapis kao svoj trag. Danas je to grad teatar, turistički centar, festivalski grad, mondensko letovalište i prestižna tačka na turističkoj karti Evrope. Usponi velikih mediteranskih kultura obeležili su duh ovog grada, koji se oseća i danas, kada je Budva izrasla u jedinstveni turistički biser ovog dela Jadrana. Kao turistička destinacija ovaj grad je poznat od davno – prvi turisti ovde su stigli još 1923. godine, a danas Budvu često nazivaju i „metropolom turizma“ jer je najposećenija destinacija u Crnoj Gori i jedna od najposećenijih na Jadranu. Ono što privlači ljude i dovodi ih u Budvu je pre svega prelepa priroda darivana ovom kraju, a darivala je neponovljivu lepotu sunca, mora i nisku bisernih plaža u podnožju gorostasnih planina. Velika vrednost Budve je i njeno kulturno i istorijsko nasleđe: brojni spomenici, iskopine, tvrdave, manastiri, crkve …
Lokacija
Hotel Bracera spada u najmodernije hotele u Budvi. Dizajn hotela je u obliku broda što ga čini jedinstvenim na Crnogorskom primorju.
Nalazi se na Donjem bulevaru u Budvi, na 200 metara od Slovenske plaže.
Hotelski sadržaji
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Besplatan bežični internet dostupan je u svim prostorijama. U ponudi su spa i wellness centar (zatvoreni bazen, finska sauna, parno kupatilo), restoran sa prostranom terasom koja gleda na more, parking mesta besplatna za goste hotela.
Smeštaj
DVOKREVETNA SOBA
Površina 25-35m2, francuski ležaj/ odvojeni kreveti, fotelja, balkon.
Maksimalni kapacitet 2 odraslih + 1 adl/diete (fotelja na razvlačenje).
Klima
Sef
Telefon
Mini-bar (svakodnevna dopuna)
Fen
TV (LCD)
Balkon ili terasa
Kupatilo sa tuš kabinom
Papuce i bade-mantili (u svakoj sobi)
Pod: tepisi/kamene ploce
Čišćenje-svakodnevno
Promena posteljine u toku boravka
Menjanje peškira-svakodnevno
Room service
Besplatan Wi-Fi Internet
SUITE APARTMAN MORSKA STRANA
Površina 60-75m2.Spavaca soba: francuski ležaj + jedan odvojeni krevet, toaletni stocic sa stolicom, balkon.Dnevna soba: kauc na razvlacenje, fotelja, mali stocic, kuhinja sa sudoperom, trpezarijski sto sa stolicama. Kupatilo i toalet. Maksimalni kapacitet 4 osobe.
Klima
Sef
Telefon
Mini-bar (svakodnevna dopuna)
Fen
TV (LCD)
Balkon ili terasa
Kupatilo sa tuš kabinom
Papuce i bade-mantili (u svakoj sobi)
Pod: tepisi/kamene ploce
Čišćenje-svakodnevno
Promena posteljine u toku boravka
Menjanje peškira-svakodnevno
Room service
Besplatan Wi-Fi Internet
FAMILY APARTMAN POGLED MORE
Površina 60-75m2. Dvespojene sobe.
Francuski ležaj + fotelja, toaletni stocic sa stolicom, balkon, cajna kuhinja sa trpezarijskim stolom i stolicama.Francuski ležaj + fotelja, toaletni stocic sa stolicom, balkon.
Maksimalni kapacitet 4 osobe.
Klima
Sef
Telefon
Mini-bar (svakodnevna dopuna)
Fen
TV (LCD)
Balkon ili terasa
Kupatilo sa tuš kabinom
Papuce i bade-mantili (u svakoj sobi)
Pod: tepisi/kamene ploce
Čišćenje-svakodnevno
Promena posteljine u toku boravka
Menjanje peškira-svakodnevno
Room service
Besplatan Wi-Fi Internet
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto. Postoji mogućnost doplate za ručak i večeru.
Plaža
Gosti hotela mogu koristiti Slovensku Plažu koja je udaljena oko 200m hotela. Plažni mobilijar se dodatno plaća.
Cena
Cenovnik 2023
Hotel Bracera 4* – Budva
Budva, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 11:00
Jednokrevetna soba, Noćenje i doručak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 96.80 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 28.12.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 70.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 70.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 80.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 80.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 100.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 80.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 80.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 70.00 % | po jedinici po boravku | |||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.11.2023 | 27.12.2023 | 70.00 % | po jedinici po boravku | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 96.80 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 28.12.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za 2. dete 2-12 godina u pratnji 1 odrasle osobe | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 7-12 godina na pomoćnom ležaju | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za 1. dete 2-12 godina u pratnji 1 odrasle osobe | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 75.02 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 82.28 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 102.85 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 82.28 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 75.02 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 28.12.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 169.40 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 181.50 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 205.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 229.90 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 266.20 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 229.90 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 205.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 181.50 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 27.12.2023 | 169.40 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Popust za dete koje spava s roditeljima u krevetu | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 0.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 193.60 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 205.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 229.90 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 254.10 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 290.40 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 254.10 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 229.90 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 205.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 27.12.2023 | 193.60 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 96.80 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 76.23 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 68.97 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 55.66 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 28.12.2023 | 52.03 € | 3 | po osobi po danu | ||
Dete 0-2 godine | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za dete 2-7 godina, deli ležaj | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 03.01.2023 | 01.03.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 75.02 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 82.28 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 26.08.2023 | 102.85 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 11.09.2023 | 82.28 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11.09.2023 | 01.10.2023 | 75.02 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 60.50 € | 3 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 28.12.2023 | 58.08 € | 3 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina, deli ležaj | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 0-2 godine | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Rani buking popust do 01.02.2023. | 01.03.2023 | 23.12.2023 | 10.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za odrasle osobe | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu 2-12 godina | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Dečiji krevetac | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 6.00 € | po osobi po danu | |||
Doplata za polupansion | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 16.00 € | po osobi po danu | |||
Doplata za pun pansion | 03.01.2023 | 27.12.2023 | 32.00 € | po osobi po danu |
U cenu je uračunato:
- Usluga noćenje/ doručak
- Korišćenje bazena, saune, parnog kupatila
- WiFi internet
- Sef u sobi
- Parking mesto
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.