Hotel Bella Vista 4**** - Bečići
Opis
Bečići su mirno mesto udaljeno svega 3 km od Budve, povezano sa Starim gradom u Budvi slikovitim šetalištem uz samu obalu. Divna plaža i razvijena infrastruktura, odlični hoteli, čine ga idealnim mestom za aktivan i miran odmor. Veliki broj prijatnih restorana sa tradicionalnom mediteranskom kuhinjom nalazi se duž plaže. Poznata peščana plaža je centar kupanja i relaksacije. U ponudi ima veliki broj vodenih sportova i drugih objekata za rekreaciju. Porodice sa decom uživaće u brojnim igralištima i drugim atrakcijama duž obale.
Lokacija
Hotel Bella Vista je nov, moderan hotel i svojim gostima nudi kvalitetan smeštaj i priliku za lep i opušten odmor. Spoj je modernog i tradicionalnog i optimalan je izbor kako za parove tako i za porodice sa decom. Smešten u Bečićima u neposrednoj blizini mora na udaljenosti oko 100 me od plaže na lokaciji za one koji žele svoj odmor da provedu u tihom okruženju
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Restoran, recepcija, moderan fitnes centar sa najsavremenijim spravama, sauna i jakuzzi. Za svakog gosta obezbeđen je hotelski parking prostor.
Smeštaj
Hotel Bella Vista nudi više različitih tipova soba i apartmana koji će zadovoljiti najraznovrsnije potrebe gostiju i njihove standarde. Dvokrevetne, trokrevetne sobe i apartmani obezbeđuju visoki kvalitet smeštaja i pružaju maksimalnu udobnost. Sve sobe su klimatizovane i većina ima pogled na more. Posebnu udobnost pružiće boravak u apartmanima. Svaka soba i apartman su opremljeni LCD TV-om sa kablovskom televizijom, telefonom, wireless internetom, čajnom kuhinjom, sefom i svakako će pružiti visoku funkcionalnost i izuzetan komfor, predstavljajući savršen izbor kako za turiste, tako i za poslovne ljude. Napomena: u dvokrevetnim sobama nema čajne kuhinje.
Usluga
Noćenje/doručak uz mogućnost doplate za polupansion.
Plaža
Velika plaža u Bečićima udaljena je oko 100m. Hotel raspolaže sopstvenom opremljenom plažom.
Cena
CENOVNIK
Cenovnik 2023
Hotel Bella Vista 4* – Bečići
Bečići, Crna Gora
Dvokrevetna soba, Noćenje i doručak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 79.86 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 91.96 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 123.42 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 123.42 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 91.96 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 79.86 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Studio apartman za 2 osobe, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 84.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 128.26 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 128.26 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 84.70 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Studio apartman za 3 osobe, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 114.95 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 153.67 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 153.67 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 114.95 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 121.00 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 152.46 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 152.46 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 121.00 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 96.80 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Apartman za 4 osobe sa 2 spavaće sobe + 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 145.20 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 169.40 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 215.38 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 215.38 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 169.40 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 145.20 € | 3 | po jedinici po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 29.04 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 20.33 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 26.62 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 18.63 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 16.94 € | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Doplata za polu pansion | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 18.15 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 12-17.99 godina | 01.05.2023 | 01.11.2023 | 0.50 € | po osobi po danu |
OLYMPIC TRAVEL d.o.o. / Karađorđeva 20, 34000 Kragujevac, Republika Srbija / Mat. br. 20807628 / PIB 107462053 Banka: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Broj računa: 16036985982, SWIFT: DBDBRSBGXXX
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.