Hotel Aleksandar 4*- Rafailovici
Opis
Lokacija
Hotel Aleksandar je jedinstveni dizajnerski hotel sa 4* smešten u srcu Rafailovića, prožet sinergijom funkcionalnosti, harmonije i elegancije, čija je okosnica dizajn. Uz besprekoran stil, predstavlja celogodišnju destinaciju za odmor i poslovna putovanja. Nalazi se pored same plaže u Rafailovićima uz šetalište
Sadržaj
Hotelski sadržaji
Restoran i vinski bar Aleksandar nalazi se u srcu Rafailovica, na šetalištu Bečićka plaža, na samoj obali mora. Jedan je od najlepših i najluksuznijih restorana na Crnogrskom primorju i u okruženju. Kategorisan je sa pet zvezdica, kapaciteta 220 mesta. Uradjen po svim standardima HACCP sistem bezbednosti hrane i ISO 9001 sistem menadžmenta kvaliteta. Jedinstvenom lokacijom, arhitektonskom linijom i ambijentom kao i gastronomskom ponudom, Restaurant & Wine Bar Aleksandar postao je novi simbol Rafailovića, sa posebnim pogledom na more i ostrvo Sveti Nikola.
Wellness hotela Aleksandar omogućava potpuno opuštanje i misaono odvajanje od svakodnevnog stresa. Oaza mira pruža usluge: tretmani lica i tela, masaže celog tela, korišcenje finske saune i turskog kupatila. Teretana hotela Aleksandar je opremljena najnovijam spravama koje omogućavanju gostima da održe top formu.
Smeštaj
Raspolaže sa 15 soba i 6 apartmana, potpuno opremljenih u skladu sa savremenim trendovima i zahtevima. Prilikom izgradnje hotela velika pažnja je posvećena detaljima koji daju osećaj topline i prijatnosti, i koji čine da odmor bude harmoničan. Svaka soba je opremljena klima uređajem, sefom, telefonom, LCD televizorom i mini barom. Ukupno 9 soba i 3 apartmana imaju terase, a 6 soba poseduju francuske balkone.
Sadržaji soba i apartmana
Klima, mini bar, žičana internet konekcija na radnom stolu, besplatna bežična internet konekcija u svim hotelskim prostorijama, 1 digitalni (na radnom stolu), 1 direktni telefonski broj. Sve sobe i apartmani su opremljeni velikim LCD televizorom od 37 inča, satelitskim TV kanalima, plaćenim TV kanalima (31 kanal), filmovima na zahtev ( VOD ), e-mail, Internetom (bežična tastatura pored kreveta), hotelskim uslugama i digitalnim radiom, Bezbednosni protivpožarni alarmi, sef.
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto
Plaža
Plaža je peščana i udaljena je 10 m od hotela. Gosti hotela dodatno plaćaju plažni mobilijar.
Cena
CENOVNIK
NAPOMENE ZA CENOVNIK
Cenovnik 2023
Hotel Aleksandar 4* – Rafailovići
Rafailovići, Crna Gora
Check in: 14:00, Check out: 10:00
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak, Pogled na planine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 121.00 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 181.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 242.00 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 181.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 78.65 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 145.20 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 242.00 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 302.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 242.00 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Strana ulica | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 121.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 169.40 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 302.50 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 399.30 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 302.50 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 121.00 € | po jedinici po danu | |||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 157.30 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 193.60 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 363.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 447.70 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 363.00 € | po jedinici po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 157.30 € | po jedinici po danu | |||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Noćenje i doručak, Pogled na more | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 90.75 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 133.10 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 217.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 278.30 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 217.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 90.75 € | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 75.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Boravišna taksa za odraslu osobu | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 12-17.99 godina | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 1.00 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Lunch | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dinner | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 24.20 € | po osobi po danu | |||
Dete od 0-1.99 godina -gratis | 01.03.2023 | 01.01.2024 | 100.00 % | po osobi po danu |
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).